Wilaya football league of khenchela

Friday 3 April 2026
14:30
Hoggas Said
Séniors 2025 Matchday 20
IRB El Hamma
US Boudjelbana
'35
'45
'81
'82
'90
35'
SIF EDDINE MAACHI replaces ADEM CHERGUI
45'
NOUR ELAISLAM HASSAD replaces SOUFIANE AGGOUN
45'
OUAFI MEBROUKI replaces MOHAMED SAIDI
59'
LARBI MEZHOUD replaces MOHAMED BELLAA
59'
TAREK KELLIL replaces NOUR EL AISLEM LACHEKHAB
81'
Goal by CHIHABEDDINE RIM (USB)
81'
SIF EDDINE MAACHI is shown the red card
82'
NOUR ELAISLAM HASSAD is shown the red card
90'
OUAFI MEBROUKI is shown the red card

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All