Wilaya football league of khenchela

Saturday 28 March 2026
13:00
Ali Nemeur
Séniors 2025 Matchday 19
MC Khenchela
USB Msara
'10
'15
'20
'24
'25
'31
'35
'45
'80
'90
10'
Goal by SABRI BOUMAHDAF (MCK)
15'
TOUHAMI AYAT is shown the yellow card
20'
Goal by IBRAHIM OUASSAF (USBM)
24'
SALAH EDDINE DJEBAILI is shown the yellow card
25'
Goal by BELAL ZERARI (USBM)
31'
Goal by ISLAMEDDINE OUANNASSI (USBM)
35'
Goal by AYOUB NOUAR (MCK)
45'
Goal by ABDELHAK GUENTAS (MCK)
80'
ZINE EDDINE ABIDI replaces WAIL ABDERRAHMANE ATMANI

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All