Wilaya football league of khenchela

Friday 23 January 2026
14:30
Msara
Séniors 2025 Matchday 12
USB Msara
ESB Khenchela
'4
'55
'62
'63
'66
'75
'85
'90
4'
Goal by HANI HETTEK (ESBK)
10'
HANI BERRAK is shown the red card
10'
MOUNIR CHEKHRIT is shown the red card
55'
ANIS GHILANI replaces HOUSSEYN GABSI
62'
BADIS THABAT replaces HAIDAR ABDECHAFI BOUDRAA
63'
ABDERRAHIM BEN MOHAMED replaces BRAHIM EL KHALIL AMRANE
66'
Goal by MOHAMAED ELMEHDI BEN MOHAMED (ESBK)
75'
HACHIM SEBAA replaces MOHAMED ALANIS HAMMAMI
85'
Goal by ABDERRAHIM BEN MOHAMED (ESBK)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All