Wilaya football league of khenchela

Friday 9 January 2026
14:30
Msara
Séniors 2025 Matchday 10
USB Msara
ESChechar
'5
'13
'56
'60
'90
5'
Goal by HAITHEM HATFI (USBM)
13'
Goal by MOUDJIB.ERRAHMEN GABSI (USBM)
45'
ANIS GHILANI replaces IDRISS BOUDRAA
45'
OTHMAN BOURAS replaces TOUHAMI AYAT
45'
IDRISS BOUDRAA replaces BOUBAKR FERHATI
45'
BRAHIM KHALIL BORHANI replaces AZEDDINE HAMIDANE
50'
Goal by AYMEN ZAIDI (USBM)
50'
Goal by BACHIR BELKHIRI (ESC)
56'
Goal by RIYADH DJABER (ESC)
60'
Goal by HAITHEM HATFI (USBM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All