Wilaya football league of khenchela

Saturday 15 November 2025
14:00
-
Séniors 2025 Matchday 4
USB Msara
US Boudjelbana
'38
'44
'90
38'
Goal by OUALID MORDJANE (USB)
44'
HANI BERRAK is shown the yellow card
45'
HICHAM BOUCHETIT replaces HANI BERRAK
45'
OUASIM KHALFAOUI replaces TADJ EDDINE CHEKHAB
45'
CHIHABEDDINE RIM replaces HAROUNE HOUT
45'
Goal by ABDELMADJID BOURAS (USBM)
45'
Goal by HAMDI ISLAM HAMI (USB)
45'
BOUBAKR FERHATI is shown the yellow card
45'
HAMZA ZOUAOUI is shown the yellow card
45'
HATEM REDAH is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESC ESChechar 0 0 0
2 WRBMT WRB MToussa 0 0 0
3 ESBK ESB Khenchela 0 0 0
4 IRBEH IRB El Hamma 0 0 0
5 USBM USB Msara 0 0 0
6 MCAT MC AinTouila 0 0 0
7 ABK AB Kais 0 0 0
8 USB US Boudjelbana 0 0 0
9 MCB MC Bouhmama 0 0 0
10 NRCC NRC Chelia 0 0 0
11 MCK MC Khenchela 0 0 0
12 JSAEN JSA ENsiegha General Withdrawal
13 CRBD CRB Djellal General Withdrawal
View All