الرابطة الولائية لكرة القدم خنشلة

جدول الترتيب

تصفية
# النادي النقاط ن لعب ل فوز ف تعادل ت خسارة خ + له +أ - عليه -أ الفارق +/- م
1 إ.لمصارة إ.لمصارة اتحاد لمصارة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 م.عين الطويلة م.عين الطويلة مولودية عين الطويلة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 ن.خنشلة ن.خنشلة نجم خنشلة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 ش. شلية ش. شلية شباب شلية 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 و.متوسة و.متوسة وداد متوسة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 إ.بوجلبانة إ.بوجلبانة اتحاد بوجلبانة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 ESC ESC وفاق ششار 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 م.خنشلة م.خنشلة مولودية خنشلة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 إ.الحامة إ.الحامة اتحاد الحامة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 م.بوحمامة م.بوحمامة مولودية بوحمامة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 أ.قايس أ.قايس افاق قايس 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 ش.انسيغة ش.انسيغة شبيبة انسيغة إنسحاب عام
13 ش.جلال ش.جلال شباب جلال إنسحاب عام